#chr copy_number number_of_regions
1 1 3
1 3 1
1 4 1
1 7 1
10 0 1
10 3 1
10 4 1
10 8 1
10 15 1
10 16 1
11 0 2
11 1 5
11 3 2
11 4 2
11 5 1
11 11 1
12 1 2
12 3 1
12 4 1
12 6 1
14 0 1
14 1 1
14 3 2
14 6 2
15 0 1
15 3 1
15 4 1
15 5 1
16 3 2
16 4 5
17 0 1
17 1 2
17 3 1
17 5 1
17 12 1
18 0 1
18 4 2
19 1 1
19 3 1
19 4 1
19 6 1
19 93 1
21 5 1
22 0 1
22 1 5
22 3 1
3 0 1
3 1 3
3 4 1
3 5 1
3 13 1
4 0 3
4 1 2
4 4 2
4 5 1
4 8 1
4 10 1
5 0 1
5 1 3
5 3 1
5 4 2
5 5 1
6 0 1
6 1 2
6 4 2
7 0 1
7 3 1
7 4 3
7 8 1
7 9 1
7 10 1
8 0 2
8 1 4
8 4 2
X 0 3
X 3 1
X 12 1
Y 5 1
Y 7 1
Y 10 1